127399

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 118,979,786 -- 1.10 2,189 -- -- 2,189
2 113,032,062 -- 1.01 1,359 -- 2 1,357
3 108,841,789 -- 0.92 1,182 -- -- 1,182
4 77,113,856 -- 0.82 837 -- -- 837
5 77,627,534 -- 1.31 929 -- -- 929
6 77,993,675 -- 1.08 1,128 -- 2 1,126
7 81,956,372 -- 1.17 1,013 -- 1 1,012
8 67,271,540 -- 0.87 741 -- -- 741
9 54,589,003 -- 1.28 857 -- -- 857
10 67,080,465 -- 1.01 834 -- -- 834

Signals