22Rv-1

Other names: 22RV1, 22Rv1, 22rV1

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 118,979,786 -- 1.12 2,189 -- 1 2,188
2 113,032,062 -- 0.86 1,359 -- -- 1,359
3 108,841,789 -- 0.98 1,182 -- 1 1,181
4 77,113,856 -- 0.98 837 -- 2 835
5 77,627,534 -- 0.99 929 -- -- 929
6 77,993,675 -- 0.97 1,128 -- -- 1,128
7 81,956,372 -- 1.30 1,013 -- -- 1,013
8 67,271,540 -- 1.07 741 -- -- 741
9 54,589,003 -- 0.98 857 -- -- 857
10 67,080,465 -- 0.97 834 -- 1 833

Signals