253J

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 118,979,786 -- 1.02 2,189 -- 1 2,188
2 113,032,062 -- 0.99 1,359 -- 1 1,358
3 108,841,789 -- 0.97 1,182 -- 1 1,181
4 77,113,856 -- 0.85 837 -- 11 826
5 77,627,534 -- 1.12 929 -- -- 929
6 77,993,675 -- 0.83 1,128 -- 7 1,121
7 81,956,372 -- 1.33 1,013 -- -- 1,013
8 67,271,540 -- 0.84 741 -- 8 733
9 54,589,003 -- 1.10 857 -- 5 852
10 67,080,465 -- 1.11 834 -- 3 831

Signals