5637

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 1.03 2,193 8 2 2,183
2 113,103,583 -- 1.02 1,360 3 -- 1,357
3 108,841,789 -- 0.93 1,182 60 -- 1,122
4 77,118,032 -- 0.88 839 -- -- 839
5 77,627,534 -- 1.07 929 1 -- 928
6 77,993,675 -- 0.96 1,128 8 -- 1,120
7 81,956,372 -- 1.22 1,013 17 -- 996
8 67,291,581 -- 0.96 743 8 -- 735
9 54,589,003 -- 1.21 857 4 -- 853
10 67,080,465 -- 0.76 834 -- -- 834

Signals