8305C

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 0.90 2,193 -- 2 2,191
2 113,103,583 -- 1.10 1,360 10 -- 1,350
3 108,841,789 -- 1.06 1,182 4 -- 1,178
4 77,118,032 -- 1.04 839 -- 1 838
5 77,627,534 -- 0.98 929 -- -- 929
6 77,993,675 -- 0.88 1,128 -- 1 1,127
7 81,956,372 -- 0.64 1,013 -- 322 691
8 67,291,581 -- 0.95 743 7 -- 736
9 54,589,003 -- 1.22 857 10 -- 847
10 67,080,465 -- 0.85 834 -- -- 834

Signals