ACHN

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 1.03 2,193 5 2 2,186
2 113,103,583 -- 1.20 1,360 15 -- 1,345
3 108,841,789 -- 0.90 1,182 -- -- 1,182
4 77,118,032 -- 0.91 839 -- -- 839
5 77,627,534 -- 0.88 929 -- -- 929
6 77,993,675 -- 0.90 1,128 -- 4 1,124
7 81,956,372 -- 1.36 1,013 21 -- 992
8 67,291,581 -- 0.89 743 5 -- 738
9 54,589,003 -- 0.88 857 -- 27 830
10 67,080,465 -- 1.13 834 11 -- 823

Signals