BICR 22

Other names: BICR22

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 1.06 2,193 4 -- 2,189
2 113,103,583 -- 0.93 1,360 1 -- 1,359
3 108,841,789 -- 1.04 1,182 163 -- 1,019
4 77,118,032 -- 0.77 839 10 -- 829
5 77,627,534 -- 1.00 929 -- -- 929
6 77,993,675 -- 1.05 1,128 1 2 1,125
7 81,956,372 -- 1.05 1,013 4 -- 1,009
8 67,291,581 -- 1.01 743 4 -- 739
9 54,589,003 -- 1.28 857 258 2 597
10 67,080,465 -- 0.96 834 -- -- 834

Signals