C8166

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 118,979,786 -- 1.00 2,189 -- -- 2,189
2 113,032,062 -- 0.98 1,359 -- -- 1,359
3 108,841,789 -- 1.00 1,182 -- -- 1,182
4 77,113,856 -- 0.99 837 -- -- 837
5 77,627,534 -- 1.00 929 -- -- 929
6 77,993,675 -- 1.32 1,128 -- 2 1,126
7 81,956,372 -- 0.99 1,013 -- 7 1,006
8 67,271,540 -- 0.99 741 -- -- 741
9 54,589,003 -- 0.99 857 -- -- 857
10 67,080,465 -- 0.99 834 -- -- 834

Signals