Caov-3

Other names: CAOV3, CaOv-3

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 1.06 2,193 43 5 2,145
2 113,103,583 -- 1.10 1,360 24 -- 1,336
3 108,841,789 -- 1.21 1,182 220 17 945
4 77,118,032 -- 0.80 839 85 31 723
5 77,627,534 -- 1.13 929 49 1 879
6 77,993,675 -- 0.97 1,128 144 -- 984
7 81,956,372 -- 1.16 1,013 113 1 899
8 67,291,581 -- 1.00 743 10 2 731
9 54,589,003 -- 0.85 857 11 1 845
10 67,080,465 -- 1.20 834 11 -- 823

Signals