DIFI

Other names: DiFi

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 0.98 2,193 3 1 2,189
2 113,103,583 -- 1.00 1,360 10 4 1,346
3 108,841,789 -- 1.14 1,182 7 -- 1,175
4 77,118,032 -- 0.92 839 -- -- 839
5 77,627,534 -- 0.76 929 1 5 923
6 77,993,675 -- 0.95 1,128 -- 1 1,127
7 81,956,372 -- 1.12 1,013 16 -- 997
8 67,291,581 -- 1.13 743 22 -- 721
9 54,589,003 -- 1.10 857 6 -- 851
10 67,080,465 -- 1.03 834 8 -- 826

Signals