FU-OV-1

Other names: FUOV1

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 1.02 2,193 23 2 2,168
2 113,103,583 -- 0.92 1,360 8 2 1,350
3 108,841,789 -- 1.15 1,182 78 -- 1,104
4 77,118,032 -- 0.84 839 15 2 822
5 77,627,534 -- 1.13 929 32 -- 897
6 77,993,675 -- 1.04 1,128 12 1 1,115
7 81,956,372 -- 0.87 1,013 6 18 989
8 67,291,581 -- 0.95 743 30 4 709
9 54,589,003 -- 0.87 857 23 -- 834
10 67,080,465 -- 0.97 834 10 8 816

Signals