GRANTA-519

Other names: GRANTA519, Granta-519

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 118,979,786 -- 0.86 2,189 -- 4 2,185
2 113,032,062 -- 1.02 1,359 -- -- 1,359
3 108,841,789 -- 0.85 1,182 -- -- 1,182
4 77,113,856 -- 1.00 837 -- -- 837
5 77,627,534 -- 1.02 929 -- -- 929
6 77,993,675 -- 1.02 1,128 -- -- 1,128
7 81,956,372 -- 1.02 1,013 -- -- 1,013
8 67,271,540 -- 1.01 741 -- -- 741
9 54,589,003 -- 0.98 857 -- 25 832
10 67,080,465 -- 1.02 834 -- -- 834

Signals