HARA

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 0.99 2,193 3 4 2,186
2 113,103,583 -- 0.98 1,360 11 1 1,348
3 108,841,789 -- 1.10 1,182 42 -- 1,140
4 77,118,032 -- 0.97 839 7 2 830
5 77,627,534 -- 1.06 929 14 16 899
6 77,993,675 -- 0.83 1,128 2 -- 1,126
7 81,956,372 -- 1.03 1,013 2 1 1,010
8 67,291,581 -- 1.08 743 113 -- 630
9 54,589,003 -- 0.97 857 1 1 855
10 67,080,465 -- 1.08 834 3 -- 831

Signals