HCC-1195

Other names: HCC1195

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 1.07 2,193 139 8 2,046
2 113,103,583 -- 1.11 1,360 21 5 1,334
3 108,841,789 -- 0.97 1,182 9 9 1,164
4 77,118,032 -- 0.92 839 -- 5 834
5 77,627,534 -- 0.98 929 19 6 904
6 77,993,675 -- 0.82 1,128 -- 18 1,110
7 81,956,372 -- 1.23 1,013 25 2 986
8 67,291,581 -- 1.11 743 184 29 530
9 54,589,003 -- 0.95 857 -- 5 852
10 67,080,465 -- 1.03 834 17 7 810

Signals