HSC-39

Other names: HSC39

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 1.01 2,193 1 1 2,191
2 113,103,583 -- 0.96 1,360 3 2 1,355
3 108,841,789 -- 0.97 1,182 9 1 1,172
4 77,118,032 -- 1.03 839 23 1 815
5 77,627,534 -- 0.93 929 83 11 835
6 77,993,675 -- 1.05 1,128 4 -- 1,124
7 81,956,372 -- 1.09 1,013 10 -- 1,003
8 67,291,581 -- 1.08 743 6 -- 737
9 54,589,003 -- 0.91 857 49 101 707
10 67,080,465 -- 1.08 834 2 15 817

Signals