HuCCT-1

Other names: HuCCT1, HuCC-T1, HUCCT1

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 1.04 2,193 13 -- 2,180
2 113,103,583 -- 0.94 1,360 2 -- 1,358
3 108,841,789 -- 1.00 1,182 5 -- 1,177
4 77,118,032 -- 0.92 839 -- 1 838
5 77,627,534 -- 1.22 929 4 -- 925
6 77,993,675 -- 0.79 1,128 -- 2 1,126
7 81,956,372 -- 1.08 1,013 13 1 999
8 67,291,581 -- 1.13 743 19 -- 724
9 54,589,003 -- 1.00 857 13 -- 844
10 67,080,465 -- 1.03 834 13 1 820

Signals