KP-1N

Other names: KP1N

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 1.10 2,193 6 1 2,186
2 113,103,583 -- 1.15 1,360 15 -- 1,345
3 108,841,789 -- 1.04 1,182 4 1 1,177
4 77,118,032 -- 0.86 839 -- -- 839
5 77,627,534 -- 1.13 929 2 1 926
6 77,993,675 -- 0.94 1,128 -- -- 1,128
7 81,956,372 -- 1.15 1,013 9 -- 1,004
8 67,291,581 -- 0.88 743 2 13 728
9 54,589,003 -- 0.79 857 1 110 746
10 67,080,465 -- 0.98 834 21 137 676

Signals