NCI-H2023

Other names: NCIH2023

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 1.11 2,193 5 2 2,186
2 113,103,583 -- 1.14 1,360 22 -- 1,338
3 108,841,789 -- 0.95 1,182 2 -- 1,180
4 77,118,032 -- 0.91 839 -- -- 839
5 77,627,534 -- 0.96 929 50 2 877
6 77,993,675 -- 0.89 1,128 1 -- 1,127
7 81,956,372 -- 1.16 1,013 24 -- 989
8 67,291,581 -- 1.16 743 13 -- 730
9 54,589,003 -- 0.99 857 -- 56 801
10 67,080,465 -- 1.05 834 2 1 831

Signals