NCI-H2085

Other names: NCIH2085

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 1.11 2,193 11 4 2,178
2 113,103,583 -- 1.00 1,360 1 -- 1,359
3 108,841,789 -- 1.00 1,182 48 -- 1,134
4 77,118,032 -- 0.92 839 31 1 807
5 77,627,534 -- 1.15 929 2 -- 927
6 77,993,675 -- 0.95 1,128 4 -- 1,124
7 81,956,372 -- 1.33 1,013 36 -- 977
8 67,291,581 -- 1.22 743 12 -- 731
9 54,589,003 -- 0.79 857 -- 45 812
10 67,080,465 -- 0.85 834 -- -- 834

Signals