TE-441-T

Other names: TE441T

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 0.97 2,193 3 1 2,189
2 113,103,583 -- 1.00 1,360 2 -- 1,358
3 108,841,789 -- 0.93 1,182 -- -- 1,182
4 77,118,032 -- 0.99 839 -- -- 839
5 77,627,534 -- 0.98 929 -- -- 929
6 77,993,675 -- 1.01 1,128 -- -- 1,128
7 81,956,372 -- 0.99 1,013 4 -- 1,009
8 67,291,581 -- 1.30 743 7 -- 736
9 54,589,003 -- 1.07 857 -- -- 857
10 67,080,465 -- 1.00 834 -- -- 834

Signals