ZR-75-30

Other names: ZR7530, ZR75-30

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 1.20 2,193 491 2 1,700
2 113,103,583 -- 0.85 1,360 2 -- 1,358
3 108,841,789 -- 1.05 1,182 1 -- 1,181
4 77,118,032 -- 1.07 839 1 -- 838
5 77,627,534 -- 1.09 929 2 -- 927
6 77,993,675 -- 0.95 1,128 -- 3 1,125
7 81,956,372 -- 0.96 1,013 5 -- 1,008
8 67,291,581 -- 1.23 743 212 4 527
9 54,589,003 -- 0.86 857 1 -- 856
10 67,080,465 -- 1.06 834 -- -- 834

Signals