3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
ACTIVATION OF NUCLEOPLASMIN, AN OLIGOMERIC HISTONE CHAPERONE, CHALLENGES ITS STABILITY
DATE LAST MODIFIED
13 Apr 2011
RELEASE
16 Dec 2008
OBSOLETE
CLASSIFICATION
NUCLEAR PROTEIN
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
P 21 21 21
RESOLUTION RANGE HIGH
2.5
RESOLUTION RANGE LOW
40
PUBMED ID
DOI
10.1021/BI800975R
PDBe
LIGANDS
--
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonyms | Actions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P05221 | -- | ESCHERICHIA COLI | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ASP | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ... | Mutations | |
P05221 | -- | ESCHERICHIA COLI | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ASP | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ... | Mutations | |
P05221 | -- | ESCHERICHIA COLI | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ASP | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ... | Mutations | |
P05221 | -- | ESCHERICHIA COLI | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ASP | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ... | Mutations | |
P05221 | -- | ESCHERICHIA COLI | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ASP | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ... | Mutations | |
P05221 | -- | ESCHERICHIA COLI | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ASP | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ... | Mutations | |
P05221 | -- | ESCHERICHIA COLI | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ASP | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ... | Mutations | |
P05221 | -- | ESCHERICHIA COLI | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ASP | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ... | Mutations | |
P05221 | -- | ESCHERICHIA COLI | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ASP | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ... | Mutations | |
P05221 | -- | ESCHERICHIA COLI | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ASP | AFRICAN CLAWED FROG | CORE NUCLEOPLASMIN WITH 8 MUTATIONSWERE MUTATED TO ... | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402