3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
CRYSTAL STRUCTURE OF THE ACTIVE FORM OF THE PROTEOLYTIC COMPLEX CLPP1 AND CLPP2
DATE LAST MODIFIED
13 Apr 2016
RELEASE
17 Feb 2016
OBSOLETE
CLASSIFICATION
HYDROLASE
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
C 1 2 1
RESOLUTION RANGE HIGH
3.07
RESOLUTION RANGE LOW
100
PUBMED ID
DOI
10.1074/JBC.M115.700344
PDBe
LIGANDS
--
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonims | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | SYNTHETIC CONSTRUCT | -- | |||
-- | -- | SYNTHETIC CONSTRUCT | -- | |||
P9WPC3 | CLPP2, MT2535 | ESCHERICHIA COLI | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (STRAIN CDC 1551 / | ENDOPEPTIDASE CLP 2 | Mutations | |
P9WPC3 | CLPP2, MT2535 | ESCHERICHIA COLI | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (STRAIN CDC 1551 / | ENDOPEPTIDASE CLP 2 | Mutations | |
P9WPC3 | CLPP2, MT2535 | ESCHERICHIA COLI | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (STRAIN CDC 1551 / | ENDOPEPTIDASE CLP 2 | Mutations | |
P9WPC3 | CLPP2, MT2535 | ESCHERICHIA COLI | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (STRAIN CDC 1551 / | ENDOPEPTIDASE CLP 2 | Mutations | |
P9WPC3 | CLPP2, MT2535 | ESCHERICHIA COLI | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (STRAIN CDC 1551 / | ENDOPEPTIDASE CLP 2 | Mutations | |
P9WPC3 | CLPP2, MT2535 | ESCHERICHIA COLI | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (STRAIN CDC 1551 / | ENDOPEPTIDASE CLP 2 | Mutations | |
P9WPC3 | CLPP2, MT2535 | ESCHERICHIA COLI | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (STRAIN CDC 1551 / | ENDOPEPTIDASE CLP 2 | Mutations | |
P9WPC5 | CLPP1, CLPP, MT2536 | ESCHERICHIA COLI | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (STRAIN CDC 1551 / | ENDOPEPTIDASE CLP 1 | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402