3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
X-RAY STRUCTURE OF A TRUNCATED MUTANT OF THE METALLOCHAPERONE COOJ WITH A HIGH-AFFINITY NICKEL-BINDING SITE
DATE LAST MODIFIED
16 Oct 2019
RELEASE
27 Mar 2019
OBSOLETE
CLASSIFICATION
METAL BINDING PROTEIN
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
P 1 21 1
RESOLUTION RANGE HIGH
2.04
RESOLUTION RANGE LOW
46.75
PUBMED ID
DOI
10.1074/JBC.RA119.008011
PDBe
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonyms | Actions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P72321 | COOJ | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | ||
P72321 | COOJ | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | ||
P72321 | COOJ | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | ||
P72321 | COOJ | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | ||
P72321 | COOJ | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | ||
P72321 | COOJ | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | ||
P72321 | COOJ | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | ||
P72321 | COOJ | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- | RHODOSPIRILLUM RUBRUM | -- |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402