3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
ANTHRAX TOXIN PROTECTIVE ANTIGEN CHANNELS BOUND TO EDEMA FACTOR
DATE LAST MODIFIED
-
RELEASE
4 Mar 2020
OBSOLETE
CLASSIFICATION
TRANSLOCASE
EXPERIMENT TYPE
ELECTRON MICROSCOPY
SPACE GROUP
P 1
RESOLUTION RANGE HIGH
3.4
RESOLUTION RANGE LOW
3.4
PUBMED ID
DOI
10.1038/S41467-020-14658-6
PDBe
--
LIGANDS
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonyms | Actions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P13423 | PAGA, PAG, PXO1-110, BXA0164, GBAA_PXO1_0164 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 ... | Mutations | |
P13423 | PAGA, PAG, PXO1-110, BXA0164, GBAA_PXO1_0164 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 ... | Mutations | |
P13423 | PAGA, PAG, PXO1-110, BXA0164, GBAA_PXO1_0164 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 ... | Mutations | |
P13423 | PAGA, PAG, PXO1-110, BXA0164, GBAA_PXO1_0164 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 ... | Mutations | |
P13423 | PAGA, PAG, PXO1-110, BXA0164, GBAA_PXO1_0164 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 ... | Mutations | |
P13423 | PAGA, PAG, PXO1-110, BXA0164, GBAA_PXO1_0164 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 ... | Mutations | |
P13423 | PAGA, PAG, PXO1-110, BXA0164, GBAA_PXO1_0164 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 | BACILLUS ANTHRACIS | PA,ANTHRAX TOXINS TRANSLOCATING PROTEIN,PA-83,PA83 ... | Mutations | |
P40136 | CYA, PXO1-122, BXA0141, GBAA_PXO1_0142 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | BACILLUS ANTHRACIS | ATP PYROPHOSPHATE-LYASE,ADENYLYL CYCLASE,ANTHRAX EDEMA TOXINADENYLATE CYCLASE COMPONENT,EDEMA FACTOR,EF | BACILLUS ANTHRACIS | ATP PYROPHOSPHATE-LYASE,ADENYLYL CYCLASE,ANTHRAX E ... | Mutations | |
P40136 | CYA, PXO1-122, BXA0141, GBAA_PXO1_0142 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | BACILLUS ANTHRACIS | ATP PYROPHOSPHATE-LYASE,ADENYLYL CYCLASE,ANTHRAX EDEMA TOXINADENYLATE CYCLASE COMPONENT,EDEMA FACTOR,EF | BACILLUS ANTHRACIS | ATP PYROPHOSPHATE-LYASE,ADENYLYL CYCLASE,ANTHRAX E ... | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402