3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
CRYSTAL STRUCTURE OF S. AUREUS FABI INHIBITED BY SKTS1
DATE LAST MODIFIED
21 Apr 2021
RELEASE
24 Mar 2021
OBSOLETE
CLASSIFICATION
OXIDOREDUCTASE
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
P 1
RESOLUTION RANGE HIGH
1.96
RESOLUTION RANGE LOW
49.55
PUBMED ID
DOI
10.1021/ACSINFECDIS.0C00437
PDBe
LIGANDS
,
931316
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonyms | Actions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2FZQ3 | -- | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | Mutations | |
Q2FZQ3 | -- | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | Mutations | |
Q2FZQ3 | -- | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | Mutations | |
Q2FZQ3 | -- | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | Mutations | |
Q2FZQ3 | -- | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | Mutations | |
Q2FZQ3 | -- | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | Mutations | |
Q2FZQ3 | -- | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | Mutations | |
Q2FZQ3 | -- | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ENR | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402