CADO-ES1

Other names: CADOES1

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 118,979,786 -- 1.05 2,189 -- -- 2,189
2 113,032,062 -- 1.02 1,359 -- 1 1,358
3 108,841,789 -- 0.98 1,182 -- -- 1,182
4 77,113,856 -- 0.98 837 -- 2 835
5 77,627,534 -- 0.99 929 -- -- 929
6 77,993,675 -- 0.98 1,128 -- 1 1,127
7 81,956,372 -- 0.98 1,013 -- -- 1,013
8 67,271,540 -- 1.39 741 451 -- 290
9 54,589,003 -- 0.97 857 -- 5 852
10 67,080,465 -- 0.98 834 -- 1 833

Signals