ES3

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 1.23 2,193 20 -- 2,173
2 113,103,583 -- 0.98 1,360 2 -- 1,358
3 108,841,789 -- 1.00 1,182 1 -- 1,181
4 77,118,032 -- 0.96 839 -- -- 839
5 77,627,534 -- 0.93 929 -- -- 929
6 77,993,675 -- 0.97 1,128 -- -- 1,128
7 81,956,372 -- 1.15 1,013 14 -- 999
8 67,291,581 -- 1.23 743 18 -- 725
9 54,589,003 -- 0.90 857 -- 4 853
10 67,080,465 -- 0.82 834 -- -- 834

Signals