KARPAS-231

Other names: Karpas-231, KARPAS231

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 119,005,189 -- 0.99 2,193 4 6 2,183
2 113,103,583 -- 1.01 1,360 -- -- 1,360
3 108,841,789 -- 0.99 1,182 1 -- 1,181
4 77,118,032 -- 0.87 839 -- -- 839
5 77,627,534 -- 0.97 929 -- -- 929
6 77,993,675 -- 1.00 1,128 -- 1 1,127
7 81,956,372 -- 1.30 1,013 34 -- 979
8 67,291,581 -- 1.01 743 12 -- 731
9 54,589,003 -- 1.00 857 7 -- 850
10 67,080,465 -- 0.88 834 1 -- 833

Signals