TYK-nu

Other names: TYKNU

Copy number variation

Chromosomes

Chromosome Bases covered Absolute Copy number Relative Copy number   # genes # gain # loss # no signal
1 118,979,786 -- 1.21 2,189 -- 11 2,178
2 113,032,062 -- 1.17 1,359 -- 1 1,358
3 108,841,789 -- 1.04 1,182 -- 2 1,180
4 77,113,856 -- 0.89 837 -- 3 834
5 77,627,534 -- 1.18 929 -- -- 929
6 77,993,675 -- 0.66 1,128 -- 2 1,126
7 81,956,372 -- 1.44 1,013 -- -- 1,013
8 67,271,540 -- 1.17 741 -- 8 733
9 54,589,003 -- 0.89 857 -- 5 852
10 67,080,465 -- 0.91 834 -- 1 833

Signals