6FDB logo

6FDB

3D Structure View

Loading...

More Info

GENERAL
TITLE
POSITIVELY SUPERCHARGED VARIANT OF THE COMPUTATIONALLY DESIGNED CAGE PROTEIN O3-33
DATE LAST MODIFIED
29 Aug 2018
RELEASE
22 Aug 2018
OBSOLETE
CLASSIFICATION
DE NOVO PROTEIN
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
H 3 2
RESOLUTION RANGE HIGH
3.619
RESOLUTION RANGE LOW
50
PUBMED ID
DOI
10.1021/JACS.8B06442
LIGANDS
--

Chains

Structure ChainTarget ProteinGeneExpression SystemOrganismSynonimsActions
A7S24_10320, A7S72_11360, BUJ19_10850, CBI64_04620, ESCHERICHIA COLI SALMONELLA CHOLERAESUIS --
A7S24_10320, A7S72_11360, BUJ19_10850, CBI64_04620, ESCHERICHIA COLI SALMONELLA CHOLERAESUIS --
A7S24_10320, A7S72_11360, BUJ19_10850, CBI64_04620, ESCHERICHIA COLI SALMONELLA CHOLERAESUIS --
A7S24_10320, A7S72_11360, BUJ19_10850, CBI64_04620, ESCHERICHIA COLI SALMONELLA CHOLERAESUIS --
A7S24_10320, A7S72_11360, BUJ19_10850, CBI64_04620, ESCHERICHIA COLI SALMONELLA CHOLERAESUIS --
A7S24_10320, A7S72_11360, BUJ19_10850, CBI64_04620, ESCHERICHIA COLI SALMONELLA CHOLERAESUIS --
A7S24_10320, A7S72_11360, BUJ19_10850, CBI64_04620, ESCHERICHIA COLI SALMONELLA CHOLERAESUIS --
A7S24_10320, A7S72_11360, BUJ19_10850, CBI64_04620, ESCHERICHIA COLI SALMONELLA CHOLERAESUIS --
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
  • AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
  • AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402